Produkt

MARLEY (Viking Johnson)

Produkt posiada tabelę cen
Pod opisem produktu
Kod: wg tabeli
Opis towaru:

Opaski naprawcze (Viking Johnson Handi Clamp - Style 382) służą do naprawy rur stalowych, żeliwnych, PVC i azbestowych w sieciach wodociągowych i gazowych.
Materiał: korpus stal kwasoodporna; śruby, nakrętki, podkładki ocynkowane; Uszczelnienie guma EPDM.

Producent: Marley
Kod DN [mm] Przeznaczenie do rur Zakres średnic [mm] Długość [mm] Cena NettoIloscJM
- 80 - 88-110 200 181.76 szt
- 100 - 100-120 200 182.16 szt
- 100 - 108-128 200 185.24 szt
- 100 - 111-131 200 191.32 szt
- 100 - 113,5-133,5 200 191.32 szt
- 100 - 114-134 200 191.32 szt
- 100 - 120-140 200 191.32 szt
- 125 - 130-150 200 196.44 szt
- 125 - 139-159 200 198.84 szt
- 125 - 140-160 200 198.84 szt
- 150 - 150-170 200 205.56 szt
- 150 - 159-180 200 208.36 szt
- 150 - 160-180 200 208.36 szt
- 150 - 167,5-187,5 200 210.04 szt
- 150 - 168-189 200 210.04 szt
- 150 - 170-190 200 210.04 szt
- 175 - 176-196 200 211.76 szt
- 175 - 182-202 200 213.52 szt
- 175 - 190-210 200 213.52 szt
- 175 - 193-213 200 216.72 szt
- 200 - 205-225 200 236.56 szt
- 200 - 210-230 200 236.56 szt
- 200 - 216-238 200 237.76 szt
- 200 - 218-238 200 237.76 szt
- 200 - 220-242 200 238.00 szt
- 225 - 240-260 200 246.08 szt
- 225 - 243-263 200 249.96 szt
- 250 - 272-292 200 263.96 szt
- 80 - 88-110 300 271.80 szt
- 100 - 100-120 300 273.20 szt
- 100 - 108-128 300 274.60 szt
- 100 - 113,5-133,5 300 283.96 szt
- 100 - 114-134 300 283.96 szt
- 100 - 120-140 300 283.96 szt
- 125 - 130-150 300 289.28 szt
- 125 - 140-160 300 297.52 szt
- 150 - 159-180 300 309.68 szt
- 150 - 167,5-187,5 300 312.48 szt
- 150 - 168-189 300 312.48 szt
- 175 - 190-210 300 313.84 szt
- 200 - 210-230 300 315.16 szt
- 200 - 216-238 300 325.04 szt
- 200 - 218-238 300 325.04 szt
- 200 - 220-242 300 328.12 szt
- 225 - 240-260 300 353.16 szt
- 225 - 243-263 300 353.96 szt
- 225 - 255-275 300 355.28 szt
- 250 - 269-289 300 355.76 szt
- 250 - 272-292 300 356.60 szt
- 250 - 282-302 300 357.32 szt
- 250 - 283-303 300 357.32 szt
- 250 - 290-310 300 357.32 szt
- 250 - 295-315 300 358.04 szt
- 300 - 307-327 300 358.80 szt
- 300 - 314-334 300 389.80 szt
- 300 - 315-335 300 389.80 szt
- 300 - 319-339 300 389.80 szt
- 300 - 322-344 300 409.12 szt
- 300 - 330-350 300 409.12 szt
- 300 - 333-353 300 411.36 szt
- 300 - 337-358 300 411.36 szt
- 300 - 341-361 300 431.28 szt
- 300 - 347-367 300 431.28 szt
 
« wróć do katalogu "Opaski podwójnie napinane"

Kalkulator

kalkulator jest pusty



Działy


Jeśli chcesz dostawać e-maila z nowościami - wpisz swój adres: