Produkt

IGE

Produkt posiada tabelę cen
Pod opisem produktu
Kod: Wg tabeli
Opis towaru:

Opaski naprawcze "INOXGIS" są przeznaczone do stosowania na rurociągach wykonanych z różnych materiałów.
Materiał: zamek kłowy-żeliwo sferoidalne,malowany proszkowo farbą epoksydową; uszczelnienie gumą NBR lub EPDM; opaska -stal nierdzewna; śruby i nakrętki ocynkowane.
Ciśnienie - do PN 16

Producent: IGE
Kod DN [mm] Przeznaczenie do rur Zakres średnic [mm] Długość [mm] Cena NettoIloscJM
13718 50 żeliwo, stal 60-68 200 113.00 szt
16349 60 żeliwo, stal 68-78 200 114.00 szt
- 65 żeliwo 78-88 200 116.00 szt
3684 80 żeliwo,stal 88-98 200 120.00 szt
- 80 żeliwo,stal 88-98 300 160.00 szt
- 80 żeliwo,AC/DN 100, stal, PCV 98-108 200 125.00 szt
- 80 żeliwo,AC/DN 100 stal, PCV 98-108 300 164.00 szt
3686 100 żeliwo,stal 108-118 200 129.00 szt
22309 100 żeliwo,stal 108-118 300 176.00 szt
22164 100 żeliwo,stal 108-118 400 316.00 szt
16850 100 żeliwo,AC PN 6 114-126 200 133.00 szt
20754 100 żeliwo,AC PN 6 114-126 300 178.00 szt
16851 125 żeliwo 126-138 200 136.00 szt
- 125 żeliwo 126-138 300 180.00 szt
- 125 żeliwo 126-138 400 322.00 szt
- 125 AC/DN 150 stal,PCV 150-162 200 148.00 szt
15206 125 AC/DN 150 stal,PCV 150-162 300 193.00 szt
- 125 AC/DN 150 stal,PCV 150-162 400 430.00 szt
20755 150 żeliwo,stal 159-171 200 151.00 szt
16249 150 żeliwo,stal 159-171 300 198.00 szt
26973 150 żeliwo,stal 159-171 400 445.00 szt
3690 150 żeliwo,AC PN 6 168-182 200 154.00 szt
22522 150 żeliwo,AC PN 6 168-182 300 200.00 szt
- 150 żeliwo,AC PN 6 168-182 400 460.00 szt
9151 150 AC 174-186 200 158.00 szt
- 150 AC 174-186 300 204.00 szt
- 150 AC 174-186 400 462.00 szt
- 175 żeliwo,stal 186-198 200 162.00 szt
- 175 żeliwo,stal 186-198 300 213.00 szt
- 175 żeliwo,stal 186-198 400 475.00 szt
19889 200 żeliwo,stal 210-223 200 173.00 szt
16212 200 żeliwo,stal 210-223 300 226.00 szt
30809 200 żeliwo,stal 210-223 400 523.00 szt
3692 200 żeliwo,PCV,AC PN 6 222-234 200 180.00 szt
21011 200 żeliwo,PCV,AC PN 6 222-234 300 228.00 szt
- 200 żeliwo,PCV,AC PN 6 222-234 400 550.00 szt
20772 200 AC 234-246 200 195.00 szt
- 200 AC 234-246 300 243.00 szt
- 200 AC 234-246 400 576.00 szt
- 225 żeliwo,stal/DN 250 PCV 243-255 200 210.00 szt
- 225 żeliwo,stal/DN 250 PCV 243-255 300 246.00 szt
- 225 żeliwo,stal/DN 250 PCV 243-255 400 603.00 szt
- 250 stal-DIN 260-272 200 225.00 szt
- 250 stal-DIN 260-272 300 324.00 szt
- 250 stal-DIN 260-272 400 757.00 szt
3693 250 żeliwo,stal 273-285 200 241.00 szt
22416 250 żeliwo,stal 273-285 300 335.00 szt
- 250 żeliwo,stal 273-285 400 772.00 szt
- 250 AC/DN 275 stal 285-297 200 249.00 szt
- 250 AC/DN 275 stal 285-297 300 336.00 szt
- 250 AC/DN 275 stal 285-297 400 780.00 szt
23200 275 żeliwo 298-310 200 260.00 szt
23199 275 żeliwo 298-310 300 340.00 szt
- 275 żeliwo 298-310 400 792.00 szt
13716 300 żeliwo,stal,PCV 314-326 200 271.00 szt
22709 300 żeliwo,stal,PCV 314-326 300 349.00 szt
- 300 żeliwo,stal,PCV 314-326 400 806.00 szt
- 300 AC-PN 6/żeliwo DN 315 327-340 200 272.00 szt
- 300 AC-PN 6/żeliwo DN 315 327-340 300 352.00 szt
- 300 AC-PN 6/żeliwo DN 315 327-340 400 815.00 szt
- 300 AC/DN 350 PCV 342-355 200 276.00 szt
- 300 AC/DN 350 PCV 342-355 300 357.00 szt
- 300 AC/DN 350 PCV 342-355 400 832.00 szt
18428 350 żeliwo,stal 368-380 200 282.00 szt
- 350 żeliwo,stal 368-380 300 365.00 szt
25880 350 żeliwo,stal 368-380 400 862.00 szt
- 350 żeliwo,AC PN 6 378-390 200 285.00 szt
- 350 żeliwo,AC PN 6 378-390 300 367.00 szt
- 350 żeliwo,AC PN 6 378-390 400 885.00 szt
 
« wróć do katalogu "Opaski pojedyńczo napinane"

Kalkulator

kalkulator jest pusty



Działy


Jeśli chcesz dostawać e-maila z nowościami - wpisz swój adres: